(ціна вказана за 1 м2)
518₴
| Міжнародний стандарт | Показники | |
|---|---|---|
| Тип навантаження на покриття для підлоги в житлових приміщеннях | ISO 10582 | 23 |
| Тип навантаження на покриття для підлоги в громадських приміщеннях | ISO 10582 | 32 |
| Міжнародний стандарт | Показники | |
|---|---|---|
| Додатковий захисний шар | – | Титан |
| Загальна товщина | ISO 24346 | 2 мм |
| Одиниця виробництва продукції | – | Рулон |
| Строк експлуатації в побутових приміщеннях | – | 10 років |
| Товщина робочого шару | ISO 24340 | 0,40 мм |
| Вага | ISO 23997 | 2100 г/м² |
| Тип основи | – | Компактна піна |
| Спосіб укладання | – | Клейовий |
| Направлення укладання | – | В одному напрямку |
| Ефект обробки | – | Тиснення |
| Міжнародний стандарт | Показники | |
|---|---|---|
| Показники пожежної безпеки | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Опір до ковзання | EN 13893 | Class DS (µ ≥ 0,30) |
| Міжнародний стандарт | Показники | Вимоги | |
|---|---|---|---|
| Індекс зниження ударного шуму | EN ISO 717-2 | 12 dB | – |
| Опір до розповсюдження бактерій | – | Не сприяє розповсюдженню | – |
| Використання для теплих підлог | – | Так (максимум 27°C) | – |
| Кольоростійкість | ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Колекція ACTIVA – баланс якості та помірної ціни дозволяє використовувати ці покриття як в побутовому, так і в комерційному сегментах.



© 2025 PMConstruction. Всі права захищені.
Ірина
Знайшла на цьому сайті ідеальне покриття для свого невеличкого офісу.
Максім
Покриття виглядає добре та дуже зручне в обслуговуванні.
Андрій
Сайт ПМ Констракшн допоміг вибрати покриття, яке відповідає всім моїм потребам.