| Международный стандарт | Показатели | |
|---|---|---|
| Тип нагрузки на напольное покрытие в жилых помещениях | ISO 10582 | 23 |
| Тип нагрузки на напольное покрытие в общественных помещениях | ISO 10582 | 32 |
| Международный стандарт | Показатели | |
|---|---|---|
| Дополнительный защитный слой | — | Титан |
| Общая толщина | ISO 24346 | 2 мм |
| Единица производства продукции | — | Рулон |
| Срок эксплуатации в бытовых помещениях | — | 10 лет |
| Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,40 мм |
| Вес | ISO 23997 | 2100 г/м² |
| Тип основы | — | Компактная пена |
| Способ укладки | — | Клеевой |
| Направление укладки | — | В одном направлении |
| Эффект обработки | — | Тиснение |
| Международный стандарт | Показатели | |
|---|---|---|
| Показатели пожарной безопасности | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Сопротивление к скольжению | EN 13893 | Class DS (µ ≥ 0,30) |
| Международный стандарт | Показатели | Требования | |
|---|---|---|---|
| Индекс снижения ударного шуму | EN ISO 717-2 | 12 dB | — |
| Сопротивление распространению бактерий | — | Не способствует распространению | — |
| Использование для теплых полов | — | Да (максимум 27°C) | — |
| Цветостойкость | ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Коллекция ACTIVA – баланс качества и умеренной цены позволяет использовать эти покрытия как в бытовом, так и коммерческом сегментах.



© 2025 PMConstruction. Все права защищены.
Андрей
Сайт ПМ Констракшн помог выбрать покрытие, отвечающее всем моим потребностям.
Максим
Покрытие смотрится хорошо и очень удобно в обслуживании.
Ирина
Нашла на этом сайте идеальное покрытие для своего небольшого офиса.