| Международный стандарт | Показатели | |
|---|---|---|
| Тип нагрузки на напольное покрытие в общественных помещениях | ISO 10581 | 34 |
| Тип нагрузки на напольное покрытие в производственных помещениях | ISO 10581 | 43 |
| Международный стандарт | Показатели | |
|---|---|---|
| Дополнительный защитный слой | — | PUR Reinforced |
| Общая толщина | ISO 24346 | 2 мм |
| Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 2 мм |
| Коэффициент отражения света | — | Обратитесь к странице продукта |
| Вес | ISO 23997 | 2790 г/м² |
| Тип покрытия | — | TYPE1 |
| Способ укладки | — | Клеевой |
| NCS color code | — | Обратитесь к странице продукта |
| Одиниця виробництва продукції | — | Рулон |
| Международный стандарт | Показатели | |
|---|---|---|
| Электростатические свойства | EN 1815 | Антистатическое |
| Показатели пожарной безопасности | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Сопротивление к скольжению | DIN 51130 | R9 |
| Сопротивление к скольжению | EN 13893 | Class DS (µ ≥ 0,30) |
| Международный стандарт | Показатели | Требования | |
|---|---|---|---|
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | ISO 4918 | Устойчивое | — |
| Устойчивость к воздействию химических соединений E | ISO 26987 | Сверхвысокая устойчивость | — |
| Использование для теплых полов | — | Да (максимум 27°C) | — |
| Цветостойкость | ISO 105-B02 | ≥ 7 | ≥ 6 |
| Международный стандарт | Показатели | |
|---|---|---|
| EPD | — | Да |
Norma – это гибкое гомогенное ПВХ-покрытие пола с PUR-защитой.
Коллекция имеет современный и свежий дизайн с 3D-эффектом в контрастных оттенках.
Ненаправленные декоры хорошо подходят для использования в сфере здравоохранения, ухода за пожилыми людьми и образования.
Коллекция Norma на 100% не содержит фталатов и положительно влияет на сохранение качества воздуха внутри помещения благодаря низкому уровню летучих органических соединений (TVOC), значительно ниже европейского стандарта.
© 2025 PMConstruction. Все права защищены.
Гомогенный линолеум Tarkett Norma отзывы