(ціна вказана за 1 м2)
1281₴
ОСОБЛИВОСТІ
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
| Міжнародний стандарт | Показники | |
|---|---|---|
| Тип навантаження на покриття для підлоги в громадських приміщеннях | ISO 10582 | 34 |
| Тип навантаження на покриття для підлоги у виробничих приміщеннях | – | 42 |
| Міжнародний стандарт | Показники | |
|---|---|---|
| Додатковий захисний шар | – | New iQ PUR |
| Загальна товщина | ISO 24346 | 3,50 мм |
| Товщина робочого шару | ISO 24340 | 2 мм |
| Вага | ISO 23997 | 3810 г/м² |
| Спосіб укладання | – | Клейовий |
| Одиниця виробництва продукції | – | Рулон |
| Міжнародний стандарт | Показники | |
|---|---|---|
| Електростатичні властивості | – | Антистатичне |
| Показники пожежної безпеки | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Опір до ковзання | DIN 51130 | R9 |
| Опір до ковзання | EN 13893 | Class DS (µ ≥ 0,30) |
| Міжнародний стандарт | Показники | |
|---|---|---|
| Стійкість до впливу ніжок меблів та каблуків | EN 424 | Висока стійкість |
| Індекс зниження ударного шуму | EN ISO 717-2 | 15 dB |
| Стійкість до впливу роликових крісел | – | Стійке |
| Опір до розповсюдження бактерій | – | Не сприяє розповсюдженню |
| Стійкість до впливу хімічних сполук E | – | Надвисока стійкість |
| Використання для теплих підлог | – | Так (максимум 27°C) |
| Кольоростійкість | ISO 105-B02 | ≥ 7 |
У читацьких залах та бібліотеках важливо створити спокійну робочу атмосферу.
Для цього слід мінімузувати шум, щоб не відволікати відвідувачів і персонал.
Компанія Tarkett пропонує спеціальне покриття для підлоги iQ Granit Acoustic з унікальними акустичними властивостями, які забезпечують ефективне шумопоглинання.
Після тривалої експлуатації поверхню покриття можна легко відновити

© 2025 PMConstruction. Всі права захищені.
Сергій
Вражений легкістю укладання та якістю. Відмінний вибір для будь-якого простору.
Юлія
Люблю це покриття за його звукоізоляційні властивості. Вигляд супер!
Ілля
Покриття відмінно підійшло для мого медичного центру, легко чиститься.